Průvodce velikostmi
Tabulka velikostí
Všechny rozměry představují rozměry oblečení v centimetrech (cm). Pro nejlepší výběr změřte své vlastní oblečení a porovnejte jej s tabulkou.
Jak správně měřit
A — Délka
Od nejvyššího bodu ramene (místo u krku) rovně dolů k dolnímu lemu.
B — Šířka
Od švu ke švu napříč hrudníkem, měřeno těsně pod rukávy.
C — Délka rukávu
Od horního ramenního švu dolů k okraji rukávu.
⚠️ Rozměry produktů se mohou lišit až o 5 cm (2"). · Zákazníci z USA by měli volit větší velikost, protože EU velikosti bývají menší. · Tipy: změřte si svoje oblíbené oblečení doma a porovnejte s tabulkou níže.
Tričko CREATOR 2.0
STTU169 · Unisex Organická Bavlna · Regular Fit
Regular Fit — odpovídá běžné velikosti
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Délka (cm) | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| B — Šířka (cm) | 49.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 |
| C — Rukáv (cm) | 22.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26 |
Rozměry se mohou lišit až o 5 cm (2").
Oversize tričko se zvýšeným krkem BLASTER 2.0
SATU020 · Unisex Organické · Oversized Fit
Oversized Fit — zvažte volbu o číslo menší velikosti
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Délka (cm) | 73 | 75 | 77 | 80 | 82.5 |
| B — Šířka (cm) | 63 | 67 | 71 | 76 | 81 |
| C — Rukáv (cm) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Rozměry se mohou lišit až o 5 cm (2").
Mikina s kapucí DRUMMER 2.0
SASU009 · Unisex Organická Střední Gramáž · Regular Fit
Regular Fit — odpovídá běžné velikosti
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Délka (cm) | 68 | 70 | 72 | 75 | 77.5 |
| B — Šířka (cm) | 50 | 54 | 58 | 63 | 68 |
| C — Rukáv (cm) | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 68 | 68.5 |
Rozměry se mohou lišit až o 5 cm (2").
Volná mikina s kapucí RELAXED SLAMMER 2.0
SASU024 · Unisex Organická · Relaxed Fit
Relaxed/Oversized Fit — zvažte volbu o číslo menší velikosti
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Délka (cm) | 70 | 71.8 | 74.3 | 76.8 | 79.4 |
| B — Šířka (cm) | 86–94 | 97–104 | 107–114 | 117–125 | 127–135 |
| C — Rukáv (cm) | 57.2 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Rozměry se mohou lišit až o 5 cm (2"). Šířka je uvedena v rozmezí kvůli volnější konstrukci střihu.
Mikina CHANGER 2.0
STSU178 · Unisex Eko · Regular Fit
Regular Fit — odpovídá běžné velikosti
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Délka (cm) | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| B — Šířka (cm) | 50.5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| C — Rukáv (cm) | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
Rozměry se mohou lišit až o 5 cm (2").